A Equipe Nacional de Radioescotismo da União dos Escoteiros do Brasil acaba de divulgar o relatório final de classificação nacional e estadual dos Grupos Escoteiros e Regiões Escoteiras participantes do 53º. JOTA (Jamboree no Ar).
Na Região Escoteira de Santa Catarina participaram 11 Grupos Escoteiros, 1 Clube de Radioamadores, a estação da Direção Regional (PP5UEB) e 17 radioescoteiros.
O GE melhor colocado entre os participantes de Santa Catarina foi o 025/SC Grupo Escoteiro Dom Pedro I (9º. lugar nacional), seguido do 078/SC Grupo Escoteiro Max Colin (23º. lugar nacional) e em terceiro o Grupo Escoteiro Brusque (28º. lugar nacional).
Entre os radioamadores destaca-se a participação do radioescoteiro PP5EAL – Alex Rodrigues da Silveira, de Joinville, primeiro colocado nacional da Classe B.
O relatório completo está publicado no endereço http://www.radioescotismo.com.br/nova/jota/53jota2010/53jota2010_GEnac.html .
Abaixo, um resumo da participação catarinense no 53º. JOTA:
Grupos Escoteiros | |||
GE | Pontos | Est. | Nac. |
025/SC GE Dom Pedro I | 16.562 | 001 | 009 |
078/SC GE Max Colin | 9.348 | 002 | 023 |
033/SC GE Brusque | 7.240 | 003 | 028 |
045/SC GEMar Navegantes | 7.240 | 004 | 027 |
041/SC GE Pirabeiraba | 7.234 | 005 | 029 |
062/SC GEMar Capitão Comandante Hassel | 7.234 | 006 | 030 |
061/SC GEMar Almirante Tamandare | 6.372 | 007 | 038 |
070/SC GE Aguia Pequena | 6.232 | 008 | 040 |
004/SC GE Principe de Joinville | 6.222 | 009 | 041 |
087/SC GE Guara-mirim | 1.059 | 010 | 079 |
052/SC GE Desterro | 899 | 011 | 084 |
Classe A | |||
Radioamador | Pontos | Est. | Nac. |
PP5SB Nei Wormsbecker Tosatti | 3073 | 001 | 006 |
PP5PME Placido Marcondes | 2228 | 002 | 011 |
PP5SSB Klaus Clovis Barg | 2040 | 003 | 014 |
PP5WLU David Leonardo Loos | 1402 | 004 | 024 |
PP5GN Antonio Alberto Goetze Neto | 235 | 005 | 057 |
Classe B | |||
Radioamador | Pontos | Est. | Nac. |
PP5EAL Alex Rodrigues da Silveira | 3098 | 001 | 001 |
Classe C | |||
Radioamador | Pontos | Est. | Nac. |
PU5BRL Marcus Vinicius de Souza Nogueira | 1210 | 001 | 020 |
PU5EED Eduardo Dickow | 1208 | 002 | 021 |
PU5EJR Odelir Sebastião Mafra Jr | 1104 | 003 | 025 |
PU5BRA Rinaldo Barbosa Amaral | 1104 | 004 | 026 |
PU5ETM Tiago Murilo Mafra | 1102 | 005 | 027 |
PU5EAS Alexandre Luiz Schneider | 1038 | 006 | 029 |
PU5AJJ Jackes Alberto Barg | 942 | 007 | 032 |
PU5GCV Gustavo Chaves Visconti | 908 | 008 | 033 |
PU5ETB Tiago Buchnerr | 305 | 009 | 047 |
PU5IAN Ian Clive Kerr Coelho | 222 | 010 | 049 |
Classe G (Grupos, Grêmios e Associações) | |||
Indicativo | Pontos | Est. | Nac. |
PP5UEB UEB - Região de Santa Catarina | 2136 | 001 | 014 |
PP5CIT Clube de Radioamadores de Jlle | 2124 | 002 | 015 |
Echolink | |||
Radioamador | Pontos | Est. | Nac. |
PU5BWM Wladmir Manzan | 34 | 018 | 207 |
Marcus Vinicius de Souza Nogueira - PU5BRL, Coordenador Regional de Radioescotismo da UEB/Santa Catarina envia a seguinte mensagem: “Em nome da Equipe Regional de Radioescotismo de Santa Catarina parabenizo todos os Grupos Escoteiros e Radioescotistas pelo empenho e pela participação neste 53º JOTA, em que mais uma vez demonstramos a dedicação de nossa região ao Radioescotismo, destacando a participação do radioescoteiro PP5EAL - Alex; primeiro colocado nacional na Classe B.
Agora é hora de iniciarmos nossa preparação para fazer um 54º JOTA ainda melhor.
Sempre Alerta e um forte 73!”
PP5UEB - A Força é Produto da União
Nenhum comentário:
Postar um comentário